• 卓越行动计划二期中文领军期刊
  • 中国科学引文数据库核心期刊
  • 中文核心期刊、中国科技核心期刊
  • 第1、2届国家期刊奖
  • 第3届国家期刊奖百种重点期刊奖
  • 中国精品科技期刊、中国百强报刊
  • 百种中国杰出学术期刊
LI Jiao; ZHANG Chunlai; LI Qing; SHEN Yaping; JIA Wenru; TIAN Jinlu. Development of sandy desertification and driving forces in Hulun Buir sandy land in the past 15 years[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2017, 53(3): 323-328. DOI: 10.16360/ j.cnki.jbnuns.2017.03.013
Citation: LI Jiao; ZHANG Chunlai; LI Qing; SHEN Yaping; JIA Wenru; TIAN Jinlu. Development of sandy desertification and driving forces in Hulun Buir sandy land in the past 15 years[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2017, 53(3): 323-328. DOI: 10.16360/ j.cnki.jbnuns.2017.03.013

Development of sandy desertification and driving forces in Hulun Buir sandy land in the past 15 years

More Information
  • Spatial and temporal changes invegetation coverage and desertification in Hulun Buir sandy land over the past 15 years were examined from MODIS NDVI remote sensing data. Desertification was found to be weakened from 2001 overall but with remarkable annual variations. Land desertification expanded from 2001 to 2007. Gradual reversal of desertification was found from 2007 to 2013, after slow recovery invegetation coverage. Such process intensified slightly from 2013 to 2015. Annual fluctuations in precipitation were the most important driving force for desertification reversion or exacerbation. Due to climatic changes, sandy desertification in Hulun Buir sandy land is likely to be exacerbated in the next few decades.
  • Cited by

    Periodical cited type(17)

    1. 勿吉斯古冷,那日苏,丽娜,银山,乌云达来,李明星,赖韶杰. 2001—2020年呼伦贝尔草原土地沙漠化敏感性时空格局演化. 干旱区地理. 2025(05): 825-837 .
    2. 瑚娜,吴领玉,苏日古嘎. 呼伦贝尔沙地榆树疏林对土壤理化性质的响应. 中南农业科技. 2024(01): 102-107 .
    3. 邬瑞鑫,蒙仲举,孟芮冰,陈晓燕,辛静,韩敏,秦磊. 1987—2022年库布齐沙漠沙化土地时空动态及趋势预测. 地理科学. 2024(08): 1448-1458 .
    4. 王万明. 土地沙漠化原因及林业防沙治沙措施. 农业灾害研究. 2023(04): 144-146 .
    5. 王翠萍,韩小红,王昊琛,由珈齐. 1982—2020年毛乌素沙地植被对气候变化的响应. 林业资源管理. 2023(03): 80-89 .
    6. 吴小燕,高永,党晓宏,张超,杜斌,张海龙,包晓英. 1989—2019年库布齐沙漠植被覆盖度的时空变化. 水土保持通报. 2022(02): 300-306 .
    7. 黄智卿,宫阿都. 延安市1999—2019年植被覆盖时空变化特征. 河北农业大学学报. 2022(03): 97-104 .
    8. 康健,杨光,韩雪莹,张雨. 黄河流域内蒙古段土地沙漠化动态变化及驱动力分析. 草学. 2022(06): 32-42 .
    9. 布和,乌兰图雅,旭沙,其乐木格,李雅琴. 近30年呼伦贝尔沙地植被变化时空特征分析. 内蒙古师范大学学报(自然科学版). 2021(02): 174-181 .
    10. 张天琪,杨光,刘峰,穆其尔,涛力,马勇. 呼伦贝尔沙地2000-2020年土地利用变化及生态服务价值. 水土保持通报. 2021(04): 331-338+349+369 .
    11. 刘建宇,聂洪峰,肖春蕾,尚博譞,李伟,冀欣阳. 2010—2018年中国北方沙质荒漠化变化分析. 中国地质调查. 2021(06): 25-34 .
    12. 李艳红,朱宾宾,李艳凤,孙双红,娃然,李昕,南海涛,焦玲. 海拉尔河沙带1995—2015年动态变化及驱动力分析. 中国水土保持. 2020(02): 52-56 .
    13. 王晓峰,张明明,尹礼唱,黄鹏程,勒斯木初,周潮伟. 2000-2015年中国干旱半干旱地区沙漠化进程驱动力研究. 生态环境学报. 2019(05): 948-957 .
    14. 陈宇轩,丁国栋,高广磊,张英,赵洋,王陇. 呼伦贝尔沙地风沙土有机质和碳酸钙含量特征. 中国水土保持科学. 2019(04): 104-111 .
    15. 陈宇轩,高广磊,张英,丁国栋,朴起亨,赵洋,王陇. 呼伦贝尔沙地风沙土粒径分布特征. 北京林业大学学报. 2019(08): 124-130 .
    16. 张钦,唐海萍,崔凤琪,戴路炜. 基于标准化降水蒸散指数的呼伦贝尔草原干旱变化特征及趋势分析. 生态学报. 2019(19): 7110-7123 .
    17. 苏敏,丁国栋,高广磊,张英,郭米山. 呼伦贝尔沙地樟子松人工林土壤颗粒多重分形特征. 干旱区资源与环境. 2018(11): 129-135 .

    Other cited types(8)

Catalog

    Article Metrics

    Article views (137) PDF downloads (60) Cited by(25)

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return